特長
旭のフィン付シーズヒーターは、標準としてFPS型とFPU型でシーズヒーターの外周に、ステンレス板の材料で製作したフィンを巻付けた物で、ヒーターの放熱面積を増加して空気とのより速やかな熱交換を可能にしています。
フィン付シーズヒーターは、熱風発生機、乾燥機、工業製品生産工程に於ける乾燥ダクトヒーター等の熱 風発生源として、又除湿用ヒーターとしても利用されております。
型式 | L (㎜) | ℓ (㎜) | 容量(W) | ワット密度 |
FPS- 300 | L=ℓ+60 |
300 | 340 | 3W/㎝2の場合 |
FPS- 350 | 350 | 400 | ||
FPS- 400 | 400 | 450 | ||
FPS- 450 | 450 | 510 | ||
FPS- 500 | 500 | 560 | ||
FPS- 550 | 550 | 620 | ||
FPS- 600 | 600 | 680 | ||
FPS- 650 | 650 | 730 | ||
FPS- 700 | 700 | 790 | ||
FPS- 750 | 750 | 850 | ||
FPS- 800 | 800 | 900 | ||
FPS- 850 | 850 | 960 | ||
FPS- 900 | 900 | 1020 | ||
FPS- 950 | 950 | 1070 | ||
FPS-1000 | 1000 | 1130 |
型式 | L (㎜) | ℓ (㎜) | 容量(W) | ワット密度 |
FPU- 100 | L=ℓ+30 |
100 | 230 | 3W/㎝2の場合 |
FPU- 150 | 150 | 340 | ||
FPU- 200 | 200 | 450 | ||
FPU- 250 | 250 | 560 | ||
FPU- 300 | 300 | 680 | ||
FPU- 350 | 350 | 790 | ||
FPU- 400 | 400 | 900 | ||
FPU- 450 | 450 | 1020 | ||
FPU- 500 | 500 | 1030 | ||
FPU- 550 | 550 | 1240 | ||
FPU- 600 | 600 | 1360 | ||
FPU- 650 | 650 | 1470 | ||
FPU- 700 | 700 | 1580 | ||
FPU- 750 | 750 | 1700 | ||
FPU- 800 | 800 | 1810 |
- 標準製品は外径Φ12としておりますが外径、長さ、形状、容量、材質等は御要望に応じ各種設計製作致します。
- 御使用電圧は100V、116V、200V等、結線方法により御指示下さい。
- フィンの高さは、6㎜と10㎜が有りフィンピッチは4㎜~5㎜です。
- 取り付け方法は、ニップル付、ハトメ碍子等、気体加熱器や各種タンクに取り付けるのに便利な物も有ります。
お気軽にお問い合わせください。045-933-2666受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ