各種碍子
ターミナル用碍子(磁器)
形式 | 寸法(㎜) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
TM-1 | 60 | 21 | 22 | 44 | – | 7 | 7 |
TM-2 | 83 | 29 | 24 | 66 | 30 | 8 | 6 |
TN-3 | 108 | 27 | 22 | 87 | 24 | 6.5 | 6 |
TM-4 | 127 | 28 | 26 | 110 | 24 | 7 | 7 |
TMS-2 | 34 | 12 | 15 | – | 20 | 4.5 | 4.5 |
TNS-2 | 71 | 17 | 16 | 55 | 22 | 6 | 6 |
TMS-3 | 73 | 23 | 20 | 58 | 15 | 5.5 | 5 |
TNB-1 | 130 | 50 | 50 | 94 | – | 15.5 | 13×15 |
TNB-2 | 110 | 28 | 30 | 92 | 35 | 8.5 | 8 |
TNB-3 | 146 | 30 | 35 | 121 | 35 | 10.5 | 7.5 |
◎TMS-2は、温度ヒュ-ズホルダーとしても使用出来ます。
金具付ターミナル(磁器)
形式 | 寸法(㎜) | ||||
A | B | C | D | E | |
MTF-2 | 48 | 32 | 20 | 4.5 | 39 |
MTF-3 | 62 | 32 | 20 | 4.5 | 54 |
MTF-4 | 75 | 32 | 19 | 4.5 | 66 |
R型絶縁碍子(ステアタイト)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
外径 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 6.7 | 8.2 | 10 | 11 | 12.7 | 13.5 | 12.7 |
内径 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 5.9 | 6.3 |
長さ | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 6.7 | 8.2 | 10 | 11 | 12.7 | 13.5 | 15.9 |
ヒーターのリード線の絶縁に又、電熱線を巻きつける場合に用いられます。
ターミナル用ハカマ碍子(磁器)
ターミナル全体を覆う端子カバーです。
形式 | 寸法(㎜) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
HAK-4 | 17.5 | 17 | 12 | 6.5 | 8 | 13 | 10 |
HAK-5 | 20.5 | 17 | 14 | 7 | 8 | 12 | 12 |
ターミナルキャップ碍子(磁器)
ターミナル先端に付く端子カバーです。
形式 | 寸法(㎜) | ||||
A | B | C | D | ネジ穴 | |
TCA-3 | 10 | 12 | 10 | 5.5 | M3 |
TCA-4 | 15 | 13 | 11 | 7 | M4 |
TCA-5 | 16 | 13 | 11 | 7 | M5 |
TCA-6 | 17 | 14 | 11 | 7 | M6 |
ハトメ碍子(磁器)
シーズヒーター、フィンヒーター等の支持碍子です。
形式 | 寸法(㎜) | |||||
A | B | C | D | E | F | |
HAT-15 | 31 | 16 | 22 | 7.5 | 12.5 | 5.5 |
HAT-12 | 24 | 12 | 19 | 5.5 | 11 | 4 |
HAT-11 | 25 | 11 | 18 | 8 | 8 | 3 |
HAT-9 | 20 | 9 | 15 | 5 | 10 | 3 |
HAT-6 | 17 | 6 | 12 | 4 | 9 | 3 |
ネジ切碍子
ハトメ碍子にネジの付いたタイプです。
ブッシング碍子(磁器)
形式 | 寸法(㎜) | |||||
A | B | C | D | E | F | |
BSN – (33) | 33 | 16 | 9.5 | 9.5 | 24 | |
BSN – (31) | 31 | 16 | 6 | 10 | 24 | |
BSN-24 | 24 | 8 | 9 | 3.5 | 16 | 11 |
BSN-19 | 20 | 6.5 | 6 | 3.5 | 12 | 9 |
BSN-16 | 16 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 |
BSN-13 | 13 | 4.5 | 4 | 2 | 8 | 6.5 |
BSN – (33),BSN – (31)はオスだけの碍子です。
お気軽にお問い合わせください。045-933-2666受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ