シーズヒーターのシース材質耐蝕性データですが、温度、圧力、濃度、通気又は不純物等に依り異なった結果が出る場合もありますから使用上の参考として御利用下さい。
耐蝕性優劣 ◎>○>△ ×不可
鉄 | 銅 | SUS304 | SUS316 | インコロイ 800 | インコネル 600 | チタン | |
亜 鉛 (溶解) | × | × | × | × | × | × | |
アスファルト | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ア セ ト ン | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
亜 麻 仁 油 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
アンモニア | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ |
硫 黄 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
塩化アンモニウム | × | × | △ | △ | △ | △ | ◎ |
塩化カリウム | × | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ |
塩化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
塩 化 水 銀 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
塩 化 銅 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
塩化ナトリウム | × | ○ | × | × | ○ | ◎ | △ |
塩化ニッケル | × | × | × | △ | △ | ○ | △ |
塩化マグネシウム | × | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
塩化メチレン | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
塩 素 ガ ス | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ |
塩素酸カルシウム | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エチレングリコール | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
オイレン酸 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
過酸化水素 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
過酸化ナトリウム | ○ | × | ○ | ||||
カドミウムメッキ槽 | ◎ | ||||||
金属ナトリウム | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ク エ ン 酸 | × | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
クエン酸ナトリウム | × | × | ○ | ○ | |||
ク ロ ム 酸 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
クロムメッキ槽 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
グリセリン | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ケイ酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ケ ロ シ ン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
原 油 | ○ | ◎ | ◎ | ||||
鉱 物 油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
コバルトメッキ槽 | ◎ | ||||||
酢 酸 | × | × | △ | ○ | △ | △ | ◎ |
砂 糖 溶 液 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
サリチル酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シアン化カリウム | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
シアン化水素酸 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シアン化銅 | ◎ | × | ○ | ○ | × | × | |
四塩化炭素 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
シ ュ ウ 酸 | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
硝 酸 | × | × | △ | △ | × | × | ◎ |
硝酸アンモニウム | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
硝酸鉄 | × | × | ○ | ○ | × | × |
鉄 | 銅 | SUS304 | SUS316 | インコロイ 800 | インコネル 600 | チタン | |
硝 酸 銅 | × | × | ○ | ○ | △ | × | |
硝酸ナトリウム | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
硝酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ジエチレングリコール | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
水 銀 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
水酸化ナトリウム | × | × | × | △ | △ | △ | △ |
水酸化バリウム | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | × |
水酸化マグネシウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
スズメッキアルカリ液 | ◎ | ◎ | |||||
ステアリン酸 | △ | × | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
精製ガソリン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
石 鹸 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
粗製ガソリン | △ | △ | ○ | ○ | × | × | |
炭酸ナトリウム | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
タンニン酸 | × | × | ○ | ○ | △ | △ | ◎ |
トリクレングリコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
トリクロロエタン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
トリクロロエチレン | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ナ フ サ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
二酸化硫黄 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ◎ |
二酸化炭素ウェットガス | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
二酸化炭素ドライガス | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
パークロロエチレン | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
パラフィン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
ひ ま し 油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フェノール | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
フ ッ 化 銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フッ素ガスドライ | △ | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
フ レ オ ン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ブタノール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ホ ウ 酸 | × | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
飽和石灰水 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
水 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海 水 | × | × | △ | △ | ◎ | ||
メタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
硫 酸 | × | × | × | × | × | × | × |
硫酸アンモニウム | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
硫 酸 銅 | × | △ | ○ | ○ | △ | × | ◎ |
硫酸ナトリウム | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ |
硫酸ニッケル | × | △ | ○ | ○ | △ | △ | |
硫酸バリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
硫酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
リ ン 酸 | × | △ | × | ○ | △ | △ | × |
リン酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
お気軽にお問い合わせください。045-933-2666受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ