分類 物質 温度
比重
g/cm3
比熱
kcal/kg℃
熱伝導率
kcal/mh℃
温度伝導率
m2/h
備考


アルミニウム 20 2.71 0.214 196 0.340
20 11.37 0.031 30 0.086
鋳鉄 20 7.27 0.10 45 0.062
20 7.80 0.113 37 0.042
ステンレス 20 7.82 0.11 14 0.016
20 8.96 0.0915 332 0.404
青銅 20 8.67 0.082 22 0.031
黄銅 20 8.71 0.092 52 0.065
ニ ッ ケ ル 20 8.91 0.1005 77 0.082
20 10.53 0.0559 360 0.613
亜鉛 20 7.14 0.0918 96 0.148
20 7.31 0.0541 55 0.140
20 19.29 0.0309 267 0.448
白金 0 21.45 0.0318 60 0.088
水銀 0 13.628 0.0335 7 0.01548








ベークライト 20 1.27 0.38 0.200 0.00041
ゴム 20 0.92〜1.23 0.27〜0.48 0.204
20 0.12
ガラス 20 2.59 0.186 0.83 0.00172
石炭 20 1.20〜1.50 0.30 0.22 0.0005〜0.0006
雲母 20 1.90〜2.30 0.21 0.7〜1.2 0.0018〜0.0025
石英ガラス 0 2.21 0.174 1.16 0.00301
耐火煉瓦 200 1.83 0.210 0.77 0.0020
アスベスト 20 0.47 0.19 1.134 0.0015
コルク 20 0.10 0.4〜0.5 0.036 0.0009〜0.00072
けいそう土 80 0.439 0.084


ベンゾール 20 0.879 0.415 0.132 3.62
スピンドル油 20 0.871 0.442 0.124 3.22
トランス油 20 0.866 0.452 0.107 2.73
アンモニア 20 0.612 1.146 0.448 6.39
グリセリン 20 1.264 0.570 0.246 3.41
潤滑油 40 0.876 0.469 0.124 3.00
タウサムA 100 0.933 0.45

200 0.905 0.57
20 0.9988 0.999 0.513 0.00143




空気 20 1.164 0.242 0.022 0.213 ※latm(735.5mmHg)に於ける熱的性質比重はkg/m3とす。以下同様

100 0.916 0.244 0.026 0.328

200 0.723 0.247 0.032 0.494

400 0.508 0.253 0.042 0.901

600 0.391 0.260 0.050 1.363
過熱蒸気 100 0.578 0.486 0.020 cm2/s m2/h





0.1992 0.0717

200 0.451 0.469 0.026 0.339 0.122

300 0.302 0.477 0.032 0.493 0.1776

500 0.275 0.506 0.043 0.8560 0.3080
水素(H2) 0 0.087 3.39 0.144 0.486

200 0.050 3.47 0.221 1.28
窒素(N2) 0 1.211 0.249 0.021 0.0687

200 0.699 0.252 0.033 0.186
炭酸ガス(CO2) 0 1.912 0.198 0.013 0.033

200 1.103 0.238 0.026 0.101
酸素(O2) 0 1.382 0.219 0.020 0.065
一酸化炭素(CO) 0 1.210 0.249 0.020 0.066

100 0.886 0.250 0.026 0.118
アンモニア(NH3) 0 0.746 0.512 0.019 0.049

100 0.540 0.535 0.029 0.099
亜硫酸ガス(SO2)  0 2.83 0.149 0.007 0.017

100 2.06 0.161 0.010 0.031