特長
- 規格の管用ねじ、フランジタイプは、取り付けが容易な一般的な投込みヒーターです。
- ヒーター材質も被加熱物の種類により、ステンレス、銅、鉄等を使用出来る他、メッキ、フッ素樹脂等のコーティングを施す事も出来ます。
- 表記寸法以外の物や、防水型、過昇防止用のセンサー保護管付等も、設計製作致しておりますので御相談下さい。
投げ込みヒーター標準規格(水加熱用) ワット密度7.0W/c㎡
型 式 | 電圧 (V) | 容量 (W) | ヒーター 本数 | A | B | C | D | P型 管用ネジ | F型 フランジ径 |
IP-W- 15B | 100 | 500 | 1 | 120 | 90 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 25B | 200 | 500 | 1 | 120 | 90 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 110B | 100 | 1000 | 2 | 130 | 100 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 210B | 200 | 1000 | 2 | 130 | 100 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 120B | 100 | 2000 | 2 | 220 | 190 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 220B | 200 | 2000 | 3 | 160 | 130 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 230B | 200 | 3000 | 3 | 220 | 190 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 250B | 200 | 5000 | 3 | 340 | 310 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 270B | 200 | 7000 | 3 | 460 | 430 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 2100B | 200 | 10000 | 3 | 660 | 620 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-W- 2150B | 200 | 15000 | 3 | 980 | 920 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
投げ込みヒーター標準規格(油加熱用) ワット密度2.5W/c㎡
型 式 | 電圧 (V) | 容量 (W) | ヒーター 本数 | A | B | C | D | P型 管用ネジ | F型 フランジ径 |
IP-O- 12B | 100 | 200 | 1 | 130 | 100 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 22B | 200 | 200 | 1 | 130 | 100 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 13B | 100 | 300 | 1 | 180 | 150 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 23B | 200 | 300 | 1 | 180 | 150 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 15B | 100 | 500 | 1 | 280 | 250 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 25B | 200 | 500 | 1 | 280 | 250 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 110B | 100 | 1000 | 2 | 290 | 260 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 210B | 200 | 1000 | 2 | 290 | 260 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 115B | 100 | 1500 | 2 | 400 | 370 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 215B | 200 | 1500 | 2 | 400 | 370 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 120B | 100 | 2000 | 2 | 540 | 510 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 220B | 200 | 2000 | 3 | 360 | 330 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 230B | 200 | 3000 | 3 | 540 | 510 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
IP-O- 250B | 200 | 5000 | 3 | 900 | 850 | 48 | 13 | 2B | Φ130 |
プラグ型ヒーター標準在庫品(CuT Ni3号メッキ付)
相 数 | 電圧(V) | 容量(W) | A | B | C | D | W/c㎡ | ねじ径 |
3相or単相 | 200 | 2000 | 200 | 170 | 48 | 13 | 5 | G 2 |
3相or単相 | 200 | 3000 | 250 | 220 | 48 | 13 | 5.7 | G 2 |
3相or単相 | 200 | 4000 | 300 | 270 | 48 | 13 | 6.2 | G 2 |
3相or単相 | 200 | 5000 | 350 | 320 | 48 | 13 | 6.5 | G 2 |
御使用上の注意
- 投込みヒーターは、液体加熱用として設計されておりますので、発熱部が空気中に露出して使用しますと、ヒーターが過熱し過ぎて、断線、焼損等の原因となりますから、液体等の加熱物中より露出させない様に御使用下さい。
- 重油加熱等の場合ヒーター表面に炭化物その他の不純物が付着しますと、熱伝導が非常に悪くなり、異常過熱、断線等ヒーター寿命を短くしますので、定期的にタンク内、及びヒーターの洗浄を行い、表面のスケール等を除去して下さい。
- 標準規格の投込みヒーターは、端子部構造が完全防水型ではありませんので、水、その他の液体が端子部にかかりますと、絶縁低下を起こす場合がありますので御注意下さい。
- 投込みヒーター御使用の際は、危険防止の点から必ずアースを取る様御願い致します。
お気軽にお問い合わせください。045-933-2666受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ